當前位置:首頁 » 最新電影 » 233電影最新版16

233電影最新版16

發布時間: 2023-02-26 15:06:43

A. 誰能介紹點好萊屋大片 經典點的 新片老片無所謂 最好帶下載地址~ 麻煩

序號 等級 出品時間 英文片名 中文片名 別名
1. 9.0 1972 The Godfather 教父
2. 9.0 1994 The Shawshank Redemption 肖申克的救贖(刺激1995、月黑風高)
3. 8.9 2003 The Lord of the Rings: The Return of the King 指環王III(魔戒III:王者歸來)
4. 8.8 1974 The Godfather: Part II 教父II
5. 8.8 1954 Shichinin no samurai 七武士
6. 8.7 1993 Schindler's List 辛德勒名單(舒特拉的名單)
7. 8.7 1942 Casablanca 卡薩布蘭卡(北非諜影)
8. 8.7 1977 Star Wars 星球大戰
9. 8.7 1980 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back 帝國反擊戰(帝國大反擊)
10. 8.7 1966 Buono, il brutto, il cattivo, Il 獨行俠決戰地獄門(好人、壞人和小丑、黃昏三鏢客、地獄大決斗)
11. 8.7 1994 Pulp Fiction 低俗小說(黑色追緝令、危險人物)
12. 8.7 2001 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 指環王I(魔戒I:魔戒現身)
13. 8.7 1975 One Flew Over the Cuckoo's Nest 飛越瘋人院(飛越杜鵑窩)
14. 8.7 2002 The Lord of the Rings: The Two Towers 指環王II(魔戒II:雙城奇謀、雙塔)
15. 8.7 1954 Rear Window 後窗
16. 8.6 1964 Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb 奇愛博士(密碼114)
17. 8.7 1941 Citizen Kane 公民凱恩(大國民)
18. 8.6 2002 Cidade de Deus 無主之城
19. 8.6 1995 The Usual Suspects 嫌疑慣犯(非常嫌疑犯、普通嫌疑犯、刺激驚爆點)
20. 8.6 1981 Raiders of the Lost Ark 奪寶奇兵(法櫃奇兵)
21. 8.6 1957 12 Angry Men 十二怒漢
22. 8.6 1968 C'era una volta il West 狂沙十萬里(西部往事、萬里狂沙萬里愁)
23. 8.6 2000 Memento 記憶拼圖(失憶、紀念品)
24. 8.5 1959 North by Northwest 西北偏北(諜影疑雲、諜影風雲)
25. 8.5 1960 Psycho 驚魂記(精神病患者、觸目驚心)
26. 8.5 1990 Goodfellas 盜亦有道(好傢伙)
27. 8.5 2001 Fabuleux destin d'Amélie Poulain, Le 天使愛美麗(艾蜜莉的異想世界)
28. 8.5 1962 Lawrence of Arabia 阿拉伯的勞倫斯(沙漠梟雄)
29. 8.5 1946 It's a Wonderful Life 風雲人物(奇妙的生活、莫負少年頭)
30. 8.5 1991 The Silence of the Lambs 沉默的羔羊
31. 8.5 1950 Sunset Boulevard. 日落大道(夕照林蔭道;紅樓金粉)
32. 8.5 2004 Eternal Sunshine of the Spotless Mind 無痛失戀(暖暖內含光、美麗心靈的永恆陽光)
33. 8.5 1999 American Beauty 美國美人(美國麗人、美麗有罪)
34. 8.5 1999 The Matrix 黑客帝國(二十二世紀殺人網路、)
35. 8.5 1999 Fight Club 搏擊俱樂部(搏擊會、斗陣俱樂部)
36. 8.4 1979 Apocalypse Now 現代啟示錄
37. 8.4 1958 Vertigo 迷魂記(眩暈)
38. 8.4 2002 The Pianist 鋼琴師(鋼琴家、戰地琴人)
39. 8.4 1957 Paths of Glory 光榮之路(光輝的歷程、突擊)
40. 8.4 1962 To Kill a Mockingbird 殺死一隻知更鳥(梅崗城的故事、怪屋疑雲)
41. 8.4 2001 Sen to Chihiro no kamikakushi 千與千尋(神隱少女)
42. 8.4 1976 Taxi Driver 計程車司機(的士司機、計程車司機)
43. 8.4 1949 The Third Man 第三者(黑獄亡魂)
44. 8.4 1995 Se7en 七宗罪(火線追緝令)
45. 8.3 2004 Hotel Rwanda Hotel Rwanda 盧安達旅店(盧安達酒店)
46. 8.4 1981 Boot, Das 從海底出擊(特種任務、潛航大風暴)
47. 8.3 1994 Léon 這個殺手不太冷(殺手萊昂、終極追殺令)
48. 8.3 2004 Crash 撞車(碰撞)
49. 8.3 1931 M 兇手(可詛咒的人)
50. 8.3 2000 Requiem for a Dream 夢之安魂曲(迷上癮、夢的輓歌)
51. 8.3 1944 Double Indemnity 雙重保險(雙重賠償、雙重生活)
52. 8.3 1952 Singin' in the Rain 雨中曲(萬花嬉春)
53. 8.3 1974 Chinatown 唐人街
54. 8.3 1975 Monty Python and the Holy Grail 巨蟒和聖杯(聖杯傳奇、蒙迪佩登與聖杯)
55. 8.3 1959 Some Like It Hot 熱情似火(驕陽似火)
56. 8.3 1997 L.A. Confidential 幕後嫌疑犯(洛城機密、鐵面特警隊)
57. 8.3 1950 Rashômon 羅生門
58. 8.3 1950 All About Eve 慧星美人
59. 8.3 1941 The Maltese Falcon 馬爾他雄鷹(梟巢喋血記、群雄奪寶鷹)
60. 8.3 1957 The Bridge on the River Kwai 桂河大橋
61. 8.3 1998 American History X 野獸良民(美國X歷史)
62. 8.3 2004 Untergang, Der 帝國的毀滅(帝國陷落)
63. 8.3 1936 Modern Times 摩登時代
64. 8.3 2004 Million Dollar Baby 百萬寶貝(百萬美元寶貝)
65. 8.3 1979 Alie 異形(異形殺手)
66. 8.3 1980 Raging Bull 憤怒的公牛(蠻牛、狂牛)
67. 8.3 1998 Saving Private Ryan 拯救大兵雷恩(雷霆救兵)
68. 8.3 1971 A Clockwork Orange 發條橙(發條橙子)
69. 8.3 2004 The Incredibles 超人特攻隊
70. 8.3 1997 Vita è bella, La 美麗人生(一個快樂的傳說)
71. 8.3 1973 The Sting 騙中騙(老千記狀元才、刺激)
72. 8.3 1992 Reservoir Dogs 落水狗(水庫狗、霸道橫行)
73. 8.3 1948 The Treasure of the Sierra Madre 碧血金沙(寶石嶺、浴血金沙)
74. 8.2 2003 Kill Bill: Vol. 1 殺死比爾I
75. 8.2 1984 Amadeus 莫扎特傳(阿瑪迪斯)
76. 8.2 1939 Mr. Smith Goes to Washington 史密斯先生到華盛頓(史密斯游美京、華府風雲、民主萬歲)
77. 8.2 1962 The Manchurian Candidate 滿洲候選人(諜影迷魂)
78. 8.2 1931 City Lights 城市之光
79. 8.2 1963 The Great Escape 大逃亡(第三集中營、龍虎榜)
80. 8.2 1980 The Shining 閃靈(鬼店)
81. 8.2 1954 On the Waterfront 碼頭風雲(岸上風雲、在江邊)
82. 8.2 1960 The Apartment 公寓春光(桃色公寓)
83. 8.2 1985 Ran 亂
84. 8.2 1939 The Wizard Of Oz 綠野仙蹤(夢遊仙宮)
85. 8.2 1986 Aliens 異形II(英文片名:第一集是單數,第二集是復數)
86. 8.2 1927 Metropolis 大都市
87. 8.2 1968 2001: A Space Odyssey 2001漫遊太空
88. 8.2 1958 Touch of Evi l 歷劫佳人(人海奇花)
89. 8.2 1957 Sjunde inseglet, Det 第七印章(第七封印)
90. 8.2 2005 Sin City 罪惡之城
91. 8.2 2004 Kill Bill: Vol. 2 殺死比爾II
92. 8.2 1940 The Great Dictato 大獨裁者
93. 8.2 1995 Braveheart 勇敢的心(驚世未了緣、梅爾吉勃遜之英雄本色)
94. 8.2 2001 Donnie Darko 死亡幻覺(唐尼·達可)
95. 8.2 1975 Jaws 大白鯊
96. 8.2 1989 Nuovo cinema Paradiso 天堂電影院(星光伴我心、新天堂樂園)
97. 8.2 1951 Strangers on a Train 列車上的陌生人(火車怪客)
98. 8.2 1952 High Noon 正午(龍城殲霸戰)
99. 8.2 2003 Finding Nemo 海底總動員
100. 8.2 2003 Oldboy 老男孩

(以上為IMDB前100部影片的排名)

101. 8.2 1996 Fargo 冰風暴(雪花高離奇謀殺案)
102. 8.2 1977 Annie Hall 安妮·霍爾
103. 8.1 1994 Forrest Gump 阿甘正傳
104. 8.2 1997 Mononoke-hime 魔法公主(幽靈公主)
105. 8.1 1982 Blade Runne 銀翼殺手(叛獄追殺令)
106. 8.1 1987 Full Metal Jacket 全金屬外殼(金甲部隊)
107. 8.1 1927 The General 將軍號
108. 8.1 1940 Rebecca 蝴蝶夢
109. 8.1 2000 Wo hu cang long 卧虎藏龍
110. 8.1 1961 Yojimbo 大鏢客(用心棒)
111. 8.1 1991 Terminator 2: Judgment Day 終結者II(未來戰士II、魔鬼終結者II:審判日)
112. 8.1 1948 Ladri di biciclette 偷自行車的人(單車失竊記)
113. 8.1 1946 The Best Years of Our Lives 黃金時代(我們生活中最美好的年代)
114. 8.1 1987 The Princess Bride 公主新娘(海盜勇士、魔域傳說)
115. 8.1 1999 The Sixth Sense 鬼眼(第六感、靈異第六感)
116. 8.1 2005 Batman Begins 蝙蝠俠誕生(蝙蝠俠前傳)
117. 8.1 1984 Once Upon a Time in America 美國往事(義薄雲天、四海兄弟)
118. 8.1 2004 Before Sunset 日落之前(日落巴黎、愛在日落余暉時、情留相逢時)
119. 8.1 1946 The Big Sleep 夜長夢多(沉睡)
120. 8.1 1946 Notorious 美人計
121. 8.1 1934 It Happened One Night 一夜風流
122. 8.1 1969 Butch Cassidy and the Sundance Kid 虎豹小霸王(神槍手與智多星)
123. 8.1 1933 Duck Soup 鴨羹(鴨湯、輕易之舉)
124. 8.1 1983 Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi 星戰:絕地大反擊(傑迪歸來、武士復仇)
125. 8.1 1957 Smultronstllet 野草莓
126. 8.1 1980 The Elephant Man 象人
127. 8.1 1967 Cool Hand Luke 鐵窗喋血(逃獄金剛、鐵手盧克)
128. 8.1 2004 Finding Neverland 尋找夢幻島(裁決)
129. 8.1 1967 The Graate 畢業生
130. 8.1 1992 Unforgiven 殺無赦(不可饒恕、豪情蓋天)
131. 8.1 1970 Patton 巴頓將軍
132. 8.0 1978 The Deer Hunter 獵鹿人(越戰獵鹿人)
133. 8.0 1998 Lola rennt 羅拉快跑(疾走羅拉)
134. 8.0 2000 Amores perros 愛情是狗娘(狗男女的愛)
135. 8.0 1999 The Green Mile 綠色奇跡(綠里奇跡)
136. 8.0 1985 Back to the Future 回到未來
137. 8.0 1940 The Philadelphia Story 費城故事(舊歡新寵)
138. 8.0 1959 Ben-Hur 賓虛(賓漢)
139. 8.0 1989 Indiana Jones and the Last Crusade 聖戰奇兵(印地安那·瓊斯和聖杯)
140. 8.0 2002 Ying xiong 英雄
141. 8.0 1989 Glory 光榮戰役(光榮)
142. 8.0 1999 Toy Story 2 玩具總動員II(反斗奇兵II)
143. 8.0 1925 The Gold Rush 淘金記
144. 8.0 1986 Platoon 野戰排(殺戮戰場、前進高棉)
145. 8.0 1953 Stalag 17 17號囚房(戰地軍魂)
146. 8.0 1979 Manhattan 曼哈頓
147. 8.0 1938 Bringing Up Baby 育嬰奇譚(管教貝貝、魔胎)
148. 8.0 1983 A Christmas Story 聖誕故事
149. 8.0 1979 Life of Brian 萬世魔星(布萊恩的一生)
150. 8.0 1944 Arsenic and Old Lace 毒葯與老婦(砒霜與烈酒)
151. 8.0 1951 The African Queen 非洲皇後(非洲女王號、非洲抗暴記)
152. 8.0 1940 The Grapes of Wrath 憤怒的葡萄(怒火之花)
153. 8.0 1969 The Wild Bunch 日落黃沙(流寇志)
154. 8.0 1957 Witness for the Prosecution 控方證人(雄才偉略)
155. 8.0 1961 The Hustler 江湖浪子
156. 8.0 1930 All Quiet on the Western Front 西線無戰事
157. 8.0 1956 The Searchers 搜索者
158. 8.0 2003 Big Fish 大智若魚(大魚)
159. 8.0 1939 Gone with the Wind 亂世佳人
160. 8.0 2002 Hable con ella 對她有話兒(對她說)
161. 8.0 2003 Mystic River 神秘河(懸河殺機)
162. 8.0 1988 Die Hard 虎膽龍威(終極警探)
163. 8.0 1938 The Adventures of Robin Hood 俠盜羅賓漢(羅賓漢歷險記、羅賓漢)
164. 8.0 1956 The Killing 殺手(謀殺)
165. 8.0 1959 Quatre cents coups, Les 四百擊(四百下)
166. 8.0 2001 Shrek 怪物史萊克(史努比)
167. 8.0 2000 Gladiator 角鬥士(帝國驕雄、神鬼戰士)
168. 8.0 1999 The Straight Story 史崔特先生的故事(斯特萊特的故事、路直路彎)
169. 8.0 1953 Roman Holiday 羅馬假日(金枝玉葉)
170. 8.0 1955 The Night of the Hunter 獵人的夜晚(霧夜驚魂)
171. 8.0 1940 His Girl Friday 女友禮拜五(星期五女郎)
172. 8.0 2004 Mar adentro 深海長眠(出海)
173. 8.0 1998 Festen 家變(那一個晚上)
174. 8.0 1928 Passion de Jeanne d'Arc, La 聖女貞德的受難(貞德的激情)
175. 7.9 1988 Hotaru no haka 再見螢火蟲(螢火蟲之墓)
176. 7.9 1974 Young Frankenstein 年輕的科學怪人(新科學怪人、青年佛蘭肯斯坦)
177. 7.9 1962 The Man Who Shot Liberty Valance 雙虎屠龍(誰殺了理貝·特瓦朗斯)
178. 7.9 1962 Ikiru 生之欲
179. 7.9 2004 Sideways 杯酒人生
180. 7.9 1999 Magnolia 木蘭花(心靈角落、人生交叉剔)
181. 7.9 1950 Harvey 迷離世界(哈維)
182. 7.9 1974 The Conversation 對話(竊聽)
183. 7.9 1994 Ed Wood 艾活傳(艾德·伍德)
184. 7.9 1963 Charade 謎中謎(花都奇遇結良緣)
185. 7.9 1925 Bronenosets Potyomkin 波坦金戰艦
186. 7.9 1937 Grande 大幻影(大幻滅、戰爭幻想曲)
187. 7.9 1963 8½ 八部半(八又二分之一)
188. 7.9 2001 Monsters, Inc. 怪獸公司(怪獸公園、怪獸電力公司)
189. 7.9 1965 Per qualche dollaro in più 黃昏雙鏢客(獨行俠江湖伏霸)
190. 7.9 1951 The Day the Earth Stood Still 地球停頓記(地球停轉之日)
191. 7.9 1982 Gandhi 甘地傳
192. 7.9 1954 Strada, La 大路(街道)
193. 7.9 1996 Sling Blade 彈簧刀(彈簧折刀)
194. 7.9 1960 Spartacus 斯巴達克斯(萬夫莫敵)
195. 7.9 1996 Trainspotting 猜火車(迷幻列車)
196. 7.9 1943 Shadow of a Doubt 辣手摧花(心聲疑影)
197. 7.9 1993 Groundhog Day 偷天情緣(今天暫時停止)
198. 7.9 1986 Stand by Me 伴我同行(站在我這邊)
199. 7.9 1951 A Streetcar Named Desire 慾望號街車(慾望街車)
200. 7.9 1985 Brazil 巴西(妙想天開)
201. 7.9 1994 Trois couleurs: Rouge 紅色情深(藍·白·紅---紅色)
202. 7.9 1995 Twelve Monkeys 十二猴(未來總動員)
203. 7.9 1935 A Night at the Opera 歌劇院之夜(歌台三怪傑)
204. 7.9 1975 Dog Day Afternoon 炎熱的下午(黃金萬兩)
205. 7.9 1976 All the President's Men 驚天大陰謀(總統班底、水門事件)
206. 7.9 1944 Laura 羅娜秘記(絕代佳人)
207. 7.9 1995 Toy Story 玩具總動員(反斗奇兵)
208. 7.9 1922 Nosferatu, eine Symphonie des Grauens 第一個吸血鬼(諾斯菲拉圖)
209. 7.9 1927 Sunrise: A Song of Two Humans 日出
210. 7.9 2002 In America 新美國夢
211. 7.9 1966 Who's Afraid of Virginia Woolf? 誰怕弗吉尼亞·沃爾夫(靈欲毒宵)
212. 7.9 2003 Lost in Translation 迷失東京(愛情不用翻譯)
213. 7.9 1998 The Big Lebowski 謀殺綠腳趾(大人物搏拉斯基)
214. 7.9 2000 Almost Famous 成名在望(幾近成名、成名之路)
215. 7.9 1999 The Insider 驚爆內幕(局內人)
216. 7.9 2000 Snatch. 偷拐搶騙(貪得無厭)
217. 7.9 1942 To Be or Not to Be 你逃我也逃(生存還是毀滅)
218. 7.9 1998 Lock, Stock and Two Smoking Barrels 兩棵大煙槍(夠姜四小強)
219. 7.9 1966 Persona 假面
220. 7.9 2003 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl 加勒比海盜(神鬼奇航)
221. 7.9 1976 Network 廣播電視網(電視台風雲、熒光幕後)
222. 7.9 1973 The Exorcist 驅魔人(大法師)
223. 7.9 1984 This Is Spinal Tap 腰椎穿刺
224. 7.9 1982 Fanny och Alexande 芬妮與亞歷山大
225. 7.9 1968 The Lion in Winter 冬獅(冬之獅)
226. 7.9 1984 The Terminator 終結者(未來戰士、魔鬼終結者)
227. 7.8 1949 Kind Hearts and Coronets 仁心與冠冕(善良心和小冠冕)
228. 7.9 2001 Mulholland Dr. 穆赫蘭道(失憶大盜)
229. 7.8 1961 Judgment at Nuremberg 紐倫堡大審判
230. 7.8 2004 Garden State 情歸新澤西(花園故鄉)
231. 7.8 2003 The Station Agent 心靈驛站(火車站管理員)
232. 7.8 2003 21 Grams 21克(忘情水、靈魂的重量)
233. 7.8 1995 Heat 盜火線(烈火捍將)
234. 7.8 2004 Taegukgi hwinalrimyeo 太極旗飄揚
235. 7.8 1945 Brief Encounter 相見恨晚(相逢恨晚)
236. 7.8 1988 Rain Man 雨人(手足情未了)
237. 7.8 1979 Being There 妙人奇跡
238. 7.8 1990 Miller's Crossing 米勒倒戈(風雲再起時)
239. 7.8 1965 Battaglia di Algeri, La 阿爾及爾之戰:
240. 7.8 1975 Barry Lyndon 亂世兒女(巴里·林登)
241. 7.8 2003 Bom yeoreum gaeul gyeoul geurigo bom 春夏秋冬又一春
242. 7.8 1941. Sullivan's Travels 蘇利文的旅行
243. 7.8 1967 In the Heat of the Night 炎熱的夏夜(月黑風高殺人夜、惡夜追緝令)
244. 7.8 1999 Being John Malkovich 成為約翰·馬爾科維奇(傀儡人生)
245. 7.8 1983 Scarface 疤面煞星
246. 7.8 1934 The Thin Man 瘦人(要命的瘦子、兇案疑雲)
247. 7.8 2004 Diarios de motocicleta 摩托上的日記(機車環游日記)
248. 7.8 2004 Spider-Man 2 蜘蛛俠II
249. 7.8 1920 Kabinett des Doktor Caligari, Das 卡里加里博士的小屋
250. 7.8 2004 Ray 雷(靈魂歌王、光線)

TOP 250 落選的影片

1959. Rio Bravo 赤膽屠龍(紅河谷)
1988. Tonari no Totoro 龍貓
1921. The Kid 流浪兒(棄兒的故事)
1983. The Right Stuff 征空先鋒(太空先鋒、太空英雄)
1991. Da hong deng long gao gao gua 大紅燈籠高高掛
1935. The 39 Steps 三十九級台階(國防大機密)
1969. Midnight Cowboy 午夜牛郎
2005 Cinderella Man 鐵拳男人(拳王之路、拳擊手、灰姑娘的男人)
2003 Dogville 厄夜變奏曲(狗城、狗鎮)
1983 Scarface 疤面煞星
1961 The Hustle 江湖浪子(騙子)
1952 Ikiru 流芳頌
2004 Finding Neverland 尋找夢幻島(不老的傳說)
1933 King Kong 金剛(大金剛)
1967 Bonnie and Clyde 雌雄大盜(邦尼和克來德、我倆沒有明天)
1966 Persona 角色
1939 Stagecoach 關山飛渡(驛馬車)
1987 The Untouchables 鐵面無私(義膽雄心)
1935 Bride of Frankenstein 弗蘭克斯坦的新娘
1968 Planet of the Apes 人猿星球(人猿世界)
2002 Whale Ride 鯨騎士

B. 誰知道世界上有個組織視為電影評星級的,排名後教父第一,然後是肖申科的救贖,誰知道那裡能看啊

是IMDB網上的,根據影迷投票,不過投票權也是要評估的,所以比較權威。排名會隨時更新的,以下是今天的排名。如果不懂英文可以看這里,imdb中文網:
http://www.imdb.cn/IMDB250/

Rank Rating Title Votes
1. 9.1 The Godfather (1972) 221,152
2. 9.1 The Shawshank Redemption (1994) 262,969
3. 8.9 The Godfather: Part II (1974) 125,733
4. 8.8 Buono, il brutto, il cattivo, Il (1966) 67,123
5. 8.8 Pulp Fiction (1994) 225,530
6. 8.8 Schindler's List (1993) 154,705
7. 8.8 Casablanca (1942) 103,110
8. 8.8 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980) 164,724
9. 8.8 Shichinin no samurai (1954) 56,732
10. 8.8 The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) 202,735
11. 8.8 One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) 113,090
12. 8.7 Star Wars (1977) 202,914
13. 8.7 Rear Window (1954) 66,391
14. 8.7 12 Angry Men (1957) 51,407
15. 8.7 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) 240,124
16. 8.7 Raiders of the Lost Ark (1981) 141,090
17. 8.7 Cidade de Deus (2002) 70,329
18. 8.6 Goodfellas (1990) 119,644
19. 8.6 The Usual Suspects (1995) 160,586
20. 8.6 C'era una volta il West (1968) 34,837
21. 8.6 Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964) 97,717
22. 8.6 Psycho (1960) 82,502
23. 8.6 Citizen Kane (1941) 89,602
24. 8.6 North by Northwest (1959) 55,240
25. 8.6 The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) 194,083
26. 8.6 Memento (2000) 150,049
27. 8.6 The Silence of the Lambs (1991) 141,159
28. 8.5 Lawrence of Arabia (1962) 48,376
29. 8.5 Fight Club (1999) 197,799
30. 8.5 Sunset Blvd. (1950) 28,528
31. 8.5 It's a Wonderful Life (1946) 61,988
32. 8.5 The Matrix (1999) 221,704
33. 8.5 Fabuleux destin d'Amélie Poulain, Le (2001) 102,909
34. 8.5 The Departed (2006) 106,040
35. 8.5 American Beauty (1999) 171,268
36. 8.5 Taxi Driver (1976) 81,680
37. 8.5 Apocalypse Now (1979) 102,718
38. 8.5 Vertigo (1958) 52,843
39. 8.5 Se7en (1995) 148,544
40. 8.4 Léon (1994) 97,499
41. 8.4 Laberinto del fauno, El (2006) 54,972
42. 8.4 Paths of Glory (1957) 24,130
43. 8.4 American History X (1998) 110,704
44. 8.4 Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) 110,683
45. 8.4 To Kill a Mockingbird (1962) 48,722
46. 8.4 Chinatown (1974) 42,683
47. 8.4 The Third Man (1949) 29,713
48. 8.4 M (1931) 21,377
49. 8.4 The Treasure of the Sierra Madre (1948) 17,427
50. 8.4 A Clockwork Orange (1971) 107,039
51. 8.4 The Pianist (2002) 62,760
52. 8.4 Monty Python and the Holy Grail (1975) 96,551
53. 8.4 Alien (1979) 99,925
54. 8.4 Untergang, Der (2004) 36,737
55. 8.4 Sen to Chihiro no kamikakushi (2001) 50,797
56. 8.4 The Bridge on the River Kwai (1957) 34,762
57. 8.4 L.A. Confidential (1997) 103,308
58. 8.3 Boot, Das (1981) 44,054
59. 8.3 The Shining (1980) 89,333
60. 8.3 Double Indemnity (1944) 19,567
61. 8.3 Requiem for a Dream (2000) 93,084
62. 8.3 The Maltese Falcon (1941) 30,740
63. 8.3 Reservoir Dogs (1992) 116,560
64. 8.3 Saving Private Ryan (1998) 156,941
65. 8.3 Hotel Rwanda (2004) 41,545
66. 8.3 Metropolis (1927) 21,002
67. 8.3 Raging Bull (1980) 47,943
68. 8.3 Rashômon (1950) 20,866
69. 8.3 Aliens (1986) 97,966
70. 8.3 Sin City (2005) 125,387
71. 8.3 Modern Times (1936) 17,947
72. 8.3 Leben der Anderen, Das (2006) 15,507
73. 8.3 Singin' in the Rain (1952) 32,244
74. 8.3 Forrest Gump (1994) 153,888
75. 8.3 Rebecca (1940) 19,120
76. 8.3 Grindhouse (2007) 32,511
77. 8.3 The Great Escape (1963) 33,687
78. 8.3 2001: A Space Odyssey (1968) 96,346
79. 8.3 All About Eve (1950) 20,459
80. 8.3 Some Like It Hot (1959) 39,412
81. 8.3 Touch of Evil (1958) 18,481
82. 8.3 Amadeus (1984) 57,001
83. 8.3 Terminator 2: Judgment Day (1991) 123,178
84. 8.3 Sjunde inseglet, Det (1957) 17,768
85. 8.3 The Manchurian Candidate (1962) 21,843
86. 8.2 Vita è bella, La (1997) 60,127
87. 8.2 On the Waterfront (1954) 22,294
88. 8.2 Jaws (1975) 77,497
89. 8.2 The Prestige (2006) 66,981
90. 8.2 The Sting (1973) 37,540
91. 8.2 Strangers on a Train (1951) 18,115
92. 8.2 The Elephant Man (1980) 29,010
93. 8.2 Nuovo cinema Paradiso (1988) 24,040
94. 8.2 Full Metal Jacket (1987) 79,648
95. 8.2 Batman Begins (2005) 123,099
96. 8.2 City Lights (1931) 13,258
97. 8.2 Braveheart (1995) 143,336
98. 8.2 The Apartment (1960) 18,580
99. 8.2 Mr. Smith Goes to Washington (1939) 18,931
100. 8.2 Million Dollar Baby (2004) 67,860
101. 8.2 Blade Runner (1982) 109,616
102. 8.2 The Wizard of Oz (1939) 59,763
103. 8.2 The Big Sleep (1946) 16,469
104. 8.2 Ran (1985) 19,967
105. 8.2 High Noon (1952) 19,467
106. 8.2 Notorious (1946) 17,337
107. 8.2 The Great Dictator (1940) 18,422
108. 8.2 Once Upon a Time in America (1984) 36,182
109. 8.2 Kill Bill: Vol. 1 (2003) 123,431
110. 8.2 Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983) 130,088
111. 8.2 Donnie Darko (2001) 109,203
112. 8.2 Fargo (1996) 96,555
113. 8.2 Salaire de la peur, Le (1953) 6,386
114. 8.2 Mononoke-hime (1997) 35,075
115. 8.2 Cool Hand Luke (1967) 23,764
116. 8.1 Oldboy (2003) 39,714
117. 8.1 Unforgiven (1992) 50,888
118. 8.1 Back to the Future (1985) 109,935
119. 8.1 Indiana Jones and the Last Crusade (1989) 95,285
120. 8.1 The Incredibles (2004) 75,088
121. 8.1 Hot Fuzz (2007) 36,459
122. 8.1 Yojimbo (1961) 15,918
123. 8.1 Finding Nemo (2003) 80,729
124. 8.1 Children of Men (2006) 59,826
125. 8.1 Annie Hall (1977) 35,536
126. 8.1 Ladri di biciclette (1948) 13,055
127. 8.1 The Sixth Sense (1999) 146,426
128. 8.1 Ben-Hur (1959) 33,248
129. 8.1 V for Vendetta (2005) 100,231
130. 8.1 The Green Mile (1999) 103,147
131. 8.1 Per qualche dollaro in più (1965) 19,020
132. 8.1 Letters from Iwo Jima (2006) 14,917
133. 8.1 Crash (2004/I) 89,982
134. 8.1 Notti di Cabiria, Le (1957) 4,893
135. 8.1 The Killing (1956) 12,392
136. 8.1 Battaglia di Algeri, La (1966) 5,780
137. 8.1 Life of Brian (1979) 53,904
138. 8.1 The Deer Hunter (1978) 47,998
139. 8.1 Gladiator (2000) 152,783
140. 8.1 It Happened One Night (1934) 13,061
141. 8.1 Platoon (1986) 59,661
142. 8.1 Kill Bill: Vol. 2 (2004) 92,983
143. 8.1 The Princess Bride (1987) 79,806
144. 8.1 Kind Hearts and Coronets (1949) 6,501
145. 8.1 The Graate (1967) 44,598
146. 8.1 Little Miss Sunshine (2006) 59,140
147. 8.0 Amores perros (2000) 30,743
148. 8.0 Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) 32,201
149. 8.0 Wo hu cang long (2000) 73,401
150. 8.0 The Wild Bunch (1969) 17,333
151. 8.0 Diaboliques, Les (1955) 6,414
152. 8.0 Brief Encounter (1945) 5,807
153. 8.0 8½ (1963) 14,456
154. 8.0 The General (1927) 10,740
155. 8.0 Gandhi (1982) 26,203
156. 8.0 Die Hard (1988) 94,441
157. 8.0 The Adventures of Robin Hood (1938) 12,556
158. 8.0 Smultronstället (1957) 10,020
159. 8.0 Shadow of a Doubt (1943) 10,317
160. 8.0 The African Queen (1951) 20,857
161. 8.0 The Night of the Hunter (1955) 12,924
162. 8.0 Stand by Me (1986) 49,908
163. 8.0 Dog Day Afternoon (1975) 28,123
164. 8.0 Harvey (1950) 12,713
165. 8.0 The Conversation (1974) 17,336
166. 8.0 Cabinet des Dr. Caligari., Das (1920) 7,962
167. 8.0 Judgment at Nuremberg (1961) 6,653
168. 8.0 Heat (1995) 76,910
169. 8.0 Nosferatu, eine Symphonie des Grauens (1922) 14,969
170. 8.0 Patton (1970) 22,955
171. 8.0 Duck Soup (1933) 15,507
172. 8.0 The Big Lebowski (1998) 88,576
173. 8.0 Gone with the Wind (1939) 45,448
174. 8.0 Lola rennt (1998) 50,975
175. 8.0 The Day the Earth Stood Still (1951) 16,354
